La valeur de reconstitution est ce que coûterait la SCPI si on la rebâtissait à neuf (patrimoine expertisé + frais). Quand le prix de part se paie souscette valeur, on parle de décote : une marge de sécurité, et un potentiel de revalorisation vers la valeur d'expertise. Voici les décotes de notre sélection.
| SCPI | Société de gestion | Prix | Valeur reco. | Potentiel | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aestiam | 200 € | 225,96 € | +13 % | |
| 2 | Perial AM | 51 € | 56,27 € | +10,3 % | |
| 3 | Atland Voisin | 220 € | 240,61 € | +9,4 % | |
| 4 | Advenis REIM | 204 € | 222,12 € | +8,9 % | |
| 5 | Altarea IM | 308 € | 333,36 € | +8,2 % | |
| 6 | Iroko | 200 € | 216 € | +8 % | |
| 7 | Epsicap REIM | 257 € | 277,46 € | +8 % | |
| 8 | Elevation Capital Partners | 200 € | 215,88 € | +7,9 % |
Potentiel = écart entre le prix de souscription et la valeur de reconstitution (bulletins trimestriels). Une décote n'est pas une garantie de hausse : elle se lit avec la collecte et la qualité du patrimoine.
| SCPI | Société de gestion | Prix | Valeur reco. | Écart |
|---|---|---|---|---|
| Aestiam | 200 € | 225,96 € | -11,5 % | |
| Perial AM | 51 € | 56,27 € | -9,4 % | |
| Atland Voisin | 220 € | 240,61 € | -8,6 % | |
| Advenis REIM | 204 € | 222,12 € | -8,2 % | |
| Altarea IM | 308 € | 333,36 € | -7,6 % | |
| Iroko | 200 € | 216 € | -7,4 % | |
| Elevation Capital Partners | 200 € | 215,88 € | -7,4 % | |
| Epsicap REIM | 257 € | 277,46 € | -7,4 % | |
| Inter Gestion | 208 € | 224,29 € | -7,3 % | |
| Sogenial Immobilier | 204 € | 219,47 € | -7 % | |
| Sogenial Immobilier | 210 € | 224,28 € | -6,4 % | |
| BNP Paribas REIM | 20 € | 21,20 € | -5,7 % | |
| Edmond de Rothschild REIM | 202 € | 212,78 € | -5,1 % | |
| Sofidy | 320 € | 336,75 € | -5 % | |
| Theoreim | 255 € | 268,05 € | -4,9 % | |
| Wemo REIM | 210 € | 220,30 € | -4,7 % | |
| La Française REM | 203 € | 213,05 € | -4,7 % | |
| Iroko | 205 € | 214,24 € | -4,3 % | |
| Inter Gestion | 256 € | 266,86 € | -4,1 % | |
| Foncières & Territoires | 260 € | 270,41 € | -3,8 % | |
| Epsicap REIM | 250 € | 259,59 € | -3,7 % | |
| My Share Company | 202 € | 209,46 € | -3,6 % | |
| Corum AM | 1 135 € | 1 175,66 € | -3,5 % | |
| Corum AM | 215 € | 222,12 € | -3,2 % | |
| Arkéa REIM | 200 € | 206,44 € | -3,1 % | |
| Arkéa REIM | 202 € | 208,46 € | -3,1 % | |
| Darwin Invest | 202 € | 208,32 € | -3 % | |
| Sogenial Immobilier | 664 € | 683,82 € | -2,9 % | |
| MNK Partners | 1,03 € | 1,06 € | -2,8 % | |
| Norma Capital | 210 € | 214,87 € | -2,3 % | |
| Atland Voisin | 20 € | 20,48 € | -2,3 % | |
| Norma Capital | 682 € | 698,26 € | -2,3 % | |
| Alderan | 250 € | 254,73 € | -1,9 % | |
| Corum AM | 200 € | 203,24 € | -1,6 % | |
| Principal AM | 250 € | 253,25 € | -1,3 % | |
| Swiss Life REIM | 180 € | 182,09 € | -1,1 % | |
| Kyaneos AM | 224 € | 225,26 € | -0,6 % | |
| Remake AM | 204 € | 205,04 € | -0,5 % | |
| Axipit REP | 206 € | 206,24 € | -0,1 % | |
| Alderan | 613,50 € | 611,68 € | +0,3 % | |
| Advenis REIM | 50 € | 49,81 € | +0,4 % | |
| Mata Capital IM | 306 € | 303,86 € | +0,7 % | |
| PAREF Gestion | 172 € | 170,24 € | +1 % | |
| Sofidy | 595 € | 588,46 € | +1,1 % | |
| Atland Voisin | 20,80 € | 20,40 € | +2 % | |
| Euryale AM | 204 € | 199,21 € | +2,4 % | |
| Perial AM | 44 € | 42,93 € | +2,5 % | |
| Corum AM | 195 € | 189,37 € | +3 % | |
| La Française REM | 670 € | 637,91 € | +5 % | |
| Sofidy | 340 € | 321,03 € | +5,9 % |
Écart négatif = décote (prix sous la valeur de reconstitution). Écart positif = surcote. Source : bulletins trimestriels des sociétés de gestion.
Acheter sous la valeur de reconstitution offre une marge, mais tout dépend de la collecte, de la dette et de votre horizon. On fait le point ensemble, gratuitement.
Prendre rendez-vous →C'est ce que coûterait la reconstruction du patrimoine de la SCPI à neuf : la valeur d'expertise des immeubles augmentée des frais d'acquisition et de constitution. Elle sert de référence pour juger si le prix de part est cher (surcote) ou décoté.
Une SCPI dont le prix de part se paie sous sa valeur de reconstitution. Sur notre sélection, 39 SCPI sont en décote, jusqu'à +13 % de potentiel de revalorisation vers la valeur d'expertise.
Souvent, car vous achetez sous la valeur réelle du patrimoine, mais pas toujours : une décote se lit avec la collecte, la dette et la qualité des actifs. Un conseiller indépendant vous aide à distinguer une opportunité d'un signal de faiblesse.
Oui. L'AMF impose que le prix de souscription reste dans un tunnel de ±10 % autour de la valeur de reconstitution. Au-delà, la société de gestion doit ajuster le prix, à la hausse comme à la baisse.